
| Tên thương mại | Celadon City |
| Vị trí | 88 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh. |
| Chủ đầu tư | Tập đoàn Gamuda Berhad ( Malaysia) |
| Quy mô dự án Celadon Tân Phú | Gồm 5 khu căn hộ cao cấp ( Ruby, Saphire, Emerald, Diamond) |
| Tổng diện tích dự án | 825.216,5 m2 |
| Hệ số sử dụng đất (toàn khu) | 1,67 lần |
| Mật độ xây dựng (toàn khu) | 20 % |
| Số tầng cao xây dựng tối đa | 12 tầng |
| Tổng số căn hộ dự kiến | Hơn 8.577 căn hộ |
| Tổng DT sàn căn hộ | 970.971 m2 |
| Hình thức sở hữu | Lâu dài |
| Tổng vốn đầu tư | 25.000 Tỷ |
| Quy mô dân số | Khoảng 30.000 người |



Gồm các Phân khu:
Phân khu Emerald
Phân khu Diamond
Phân khu Ruby
Emerald Percinct. Đã bàn giao. Giá từ 40 triệu – 44 triệu/m2
Diamond Alnata. Bàn giao quý 2/2022. Giá từ 49 triệu – 51 triệu/m2
Diamond Brilliant. Bàn giao quý 3/2022. Giá từ 52 triệu – 56 triệu/m2
Ruby Precinct. Đã bàn giao. Giá từ 38 triệu – 40 triệu/m2
Please enter the 6-digit OTP sent to your email.
Time remaining: 05:00